Hier finden Sie eine Übersicht unserer Einsätze in 2013.
Einsätze in 2013
Januar
- Mo, 07. 09.00 Uhr 07.01.2013 | 09.00 Uhr Tier in Not BK-Waldrems, Hauptstraße
- Mo, 14. 21.25 Uhr 14.01.2013 | 21.25 Uhr Personenrettung Wohnung / Aufzug BK-Stadt, Sulzbacher Str.
- Sa, 19. 01.30 Uhr 19.01.2013 | 01.30 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Stuttgarter Str.
- Mo, 21. 20.54 Uhr 21.01.2013 | 20.54 Uhr Kellerbrand BK-Sachsenweiler, Brüdener Str.
- Di, 22. 13.33 Uhr 22.01.2013 | 13.33 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Gellertstraße
- Di, 22. 22.00 Uhr 22.01.2013 | 22.00 Uhr Personenrettung BK-Stadt, Stuttgarter Str.
- Do, 24. 12.29 Uhr 24.01.2013 | 12.29 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Im Benzwasen
Februar
- Fr, 01. 16.37 Uhr 01.02.2013 | 16.37 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eugen-Adolff-Straße
- Di, 05. 12.33 Uhr 05.02.2013 | 12.33 Uhr Unfall - Person eingeklemmt BK-Stadt, Weissacher Str.
- Sa, 09. 15.16 Uhr 09.02.2013 | 15.16 Uhr Dachstuhlbrand Oppenweiler, Zell / Brunnenstr.
- Mi, 13. 12.27 Uhr 13.02.2013 | 12.27 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Stadt, Weissacher Str.
- Di, 19. 14.11 Uhr 19.02.2013 | 14.11 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Fasanenweg
- Mo, 25. 16.10 Uhr 25.02.2013 | 16.10 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Ferdinand-Braun-Straße
- Di, 26. 23.50 Uhr 26.02.2013 | 23.50 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
März
- Mo, 04. 09.08 Uhr 04.03.2013 | 09.08 Uhr Unfall - Person eingeklemmt BK-Steinbach, K1826
- Mi, 06. 17.52 Uhr 06.03.2013 | 17.52 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Bahnhofstr.
- Do, 07. 06.58 Uhr 07.03.2013 | 06.58 Uhr Gasalarm Weissach im Tal, Eichendorfweg (Cottenweiler)
- Fr, 08. 13.51 Uhr 08.03.2013 | 13.51 Uhr Gasalarm BK-Stadt, Lindenstraße
- Sa, 09. 19.35 Uhr 09.03.2013 | 19.35 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Oppenweiler, Wilhelmsheimer Straße
- So, 10. 04.33 Uhr 10.03.2013 | 04.33 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Wilhelmstraße
- Mo, 11. 13.30 Uhr 11.03.2013 | 13.30 Uhr Nachlöscharbeiten BK-Stadt, Wilhelmstraße
- Di, 12. 09.00 Uhr 12.03.2013 | 09.00 Uhr Sonstiges (Brand), Wachbesetzung BK-Stadt, Feuerwehrhaus
- So, 24. 10.58 Uhr 24.03.2013 | 10.58 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Falkenweg
- Mo, 25. 07.24 Uhr 25.03.2013 | 07.24 Uhr Unfall - Person eingeklemmt Burgstetten, Burgstaller Straße
- Mo, 25. 10.44 Uhr 25.03.2013 | 10.44 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Martin-Dietrich-Allee
- Do, 28. 16.39 Uhr 28.03.2013 | 16.39 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Größeweg
April
- So, 07. 19.53 Uhr 07.04.2013 | 19.53 Uhr Tier in Not Kirchberg an der Murr, Affalterbacher Straße
- Fr, 12. 08.31 Uhr 12.04.2013 | 08.31 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Am Rathaus
- Fr, 12. 10.15 Uhr 12.04.2013 | 10.15 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Mühlgrund
- So, 14. 16.52 Uhr 14.04.2013 | 16.52 Uhr Zimmerbrand BK-Steinbach, Seewiesenstraße
- Mo, 22. 13.08 Uhr 22.04.2013 | 13.08 Uhr Kleinstbrand BK-Waldrems, Donaustraße
- Do, 25. 00.07 Uhr 25.04.2013 | 00.07 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Weissach im Tal
- Do, 25. 00.14 Uhr 25.04.2013 | 00.14 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Grabenstraße
- Di, 30. 13.16 Uhr 30.04.2013 | 13.16 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Krische-Straße
Mai
- Mi, 01. 11.19 Uhr 01.05.2013 | 11.19 Uhr Personenrettung BK-Schöntal, Freudenstadter Straße
- Di, 07. 12.21 Uhr 07.05.2013 | 12.21 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Aspacher Straße
- Mi, 08. 23.01 Uhr 08.05.2013 | 23.01 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Aspacher Straße
- Do, 09. 13.33 Uhr 09.05.2013 | 13.33 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Marienburger Straße
- Mo, 13. 05.13 Uhr 13.05.2013 | 05.13 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Krische-Straße
- Mo, 13. 18.32 Uhr 13.05.2013 | 18.32 Uhr Verdächtiger Rauch BK-Stadt, Öhringer Straße
- Di, 14. 14.06 Uhr 14.05.2013 | 14.06 Uhr Brandmeldeanlage BK-Waldrems, Langenbachstraße
- Mi, 15. 19.57 Uhr 15.05.2013 | 19.57 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eugen-Adolff-Straße
- So, 26. 16.03 Uhr 26.05.2013 | 16.03 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Ludwigsstraße
- Di, 28. 12.55 Uhr 28.05.2013 | 12.55 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Allmersbach im Tal, Heutensbach
- Mi, 29. 02.16 Uhr 29.05.2013 | 02.16 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Oppenweiler, Reutenhof
- Fr, 31. 10.20 Uhr 31.05.2013 | 10.20 Uhr Hochwasserprävention, Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Stadt
- Fr, 31. 16.00 Uhr 31.05.2013 | 16.00 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Industriestraße
Juni
- Sa, 08. 18.52 Uhr 08.06.2013 | 18.52 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Industriestraße
- So, 09. 13.31 Uhr 09.06.2013 | 13.31 Uhr Auslaufenden Flüssigkeit, Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Stadt, Manfred-von-Ardenne-Alle
- So, 09. 13.55 Uhr 09.06.2013 | 13.55 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Ahornweg
- Do, 20. 09.26 Uhr 20.06.2013 | 09.26 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Hofgut Hagenbach
- Fr, 21. 07.02 Uhr 21.06.2013 | 07.02 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Krische-Straße
- Mo, 24. 00.03 Uhr 24.06.2013 | 00.03 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Heininger Weg
- Di, 25. 10.37 Uhr 25.06.2013 | 10.37 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Burgplatz
- Di, 25. 13.02 Uhr 25.06.2013 | 13.02 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Dresdener Ring
Juli
- Mo, 01. 20.44 Uhr 01.07.2013 | 20.44 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kunchengrund
- Do, 04. 10.10 Uhr 04.07.2013 | 10.10 Uhr Personenrettung Allmersbach im Tal
- Fr, 05. 19.15 Uhr 05.07.2013 | 19.15 Uhr Insekten BK-Stadt, Freibad
- Do, 11. 13.45 Uhr 11.07.2013 | 13.45 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Industriestraße
- Do, 11. 15.45 Uhr 11.07.2013 | 15.45 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kuchengrund
- Fr, 12. 11.41 Uhr 12.07.2013 | 11.41 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Lange Äcker
- Mo, 15. 01.25 Uhr 15.07.2013 | 01.25 Uhr Unfall - Person eingeklemmt BK-Maubach, Kitzbühler Straße
- Mo, 15. 20.15 Uhr 15.07.2013 | 20.15 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kuchengrund
- Sa, 20. 07.45 Uhr 20.07.2013 | 07.45 Uhr Brandmeldeanlage BK-Waldrems, Langenbachstraße
- Mo, 22. 11.05 Uhr 22.07.2013 | 11.05 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Di, 23. 13.57 Uhr 23.07.2013 | 13.57 Uhr Schuppenbrand BK-Stadt, Etzwiesenstraße
- Do, 25. 19.33 Uhr 25.07.2013 | 19.33 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Fr, 26. 07.00 Uhr 26.07.2013 | 07.00 Uhr Insekten BK-Stadt, Gartenstraße
- Di, 30. 10.53 Uhr 30.07.2013 | 10.53 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Di, 30. 15.45 Uhr 30.07.2013 | 15.45 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Lange Äcker
August
- Fr, 02. 10.53 Uhr 02.08.2013 | 10.53 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Stuttgarter Straße
- Mo, 05. 05.36 Uhr 05.08.2013 | 05.36 Uhr Baum / Sturmschaden Weissach im Tal, Brüdener Straße
- Di, 06. 15.19 Uhr 06.08.2013 | 15.19 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Gerberstraße / Talstraße (Gewässer)
- Di, 06. 16.42 Uhr 06.08.2013 | 16.42 Uhr Baum / Sturmschaden BK-Heiningen
- Di, 13. 11.44 Uhr 13.08.2013 | 11.44 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Auenwald, Steinbacher Straße (Oberbrüden)
- Do, 15. 19.50 Uhr 15.08.2013 | 19.50 Uhr Kleinstbrand BK, B14/Sulzbacher Straße
- Fr, 16. 14.05 Uhr 16.08.2013 | 14.05 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Fabrikstraße
- Sa, 24. 18.07 Uhr 24.08.2013 | 18.07 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kuchengrund
- Mo, 26. 10.26 Uhr 26.08.2013 | 10.26 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Ferdinand-Braun-Straße
- Do, 29. 08.12 Uhr 29.08.2013 | 08.12 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Heininger Weg
- Do, 29. 17.47 Uhr 29.08.2013 | 17.47 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Weissacher Straße
September
- Fr, 06. 01.51 Uhr 06.09.2013 | 01.51 Uhr Fahrzeugbrand BK-Stadt, Roßlauf
- Do, 12. 15.21 Uhr 12.09.2013 | 15.21 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Mo, 16. 15.01 Uhr 16.09.2013 | 15.01 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Marie-Juchacz-Weg
- Mi, 25. 14.40 Uhr 25.09.2013 | 14.40 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Do, 26. 20.44 Uhr 26.09.2013 | 20.44 Uhr Tier in Not BK-Stadt, Am Sommerrain
- Sa, 28. 17.06 Uhr 28.09.2013 | 17.06 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Strümpfelbach, Forststraße
- Mo, 30. 21.18 Uhr 30.09.2013 | 21.18 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, In der Taus
- Mo, 30. 22.58 Uhr 30.09.2013 | 22.58 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Achalmstraße
Oktober
- Fr, 04. 16.56 Uhr 04.10.2013 | 16.56 Uhr Baum / Sturmschaden BK-Stadt, Talstraße
- Mi, 09. 22.40 Uhr 09.10.2013 | 22.40 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Dresdener Ring
- Do, 10. 05.40 Uhr 10.10.2013 | 05.40 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Do, 10. 11.57 Uhr 10.10.2013 | 11.57 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Mo, 14. 12.47 Uhr 14.10.2013 | 12.47 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Heininger Weg
- Di, 15. 15.17 Uhr 15.10.2013 | 15.17 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Fr, 18. 22.04 Uhr 18.10.2013 | 22.04 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Bahnhofstraße
- So, 20. 16.57 Uhr 20.10.2013 | 16.57 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Martin-Dietrich-Allee
- Mo, 21. 09.27 Uhr 21.10.2013 | 09.27 Uhr Unfall - Person eingeklemmt BK, B14 / Kaelble Kreuzung
- Di, 22. 15.37 Uhr 22.10.2013 | 15.37 Uhr Fahrzeugbrand BK-Stadt, Bertha-Benz-Straße
- Sa, 26. 11.05 Uhr 26.10.2013 | 11.05 Uhr Personenrettung BK-Stadt, In der Taus
- Mo, 28. 23.45 Uhr 28.10.2013 | 23.45 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Lange Äcker
November
- Sa, 02. 19.52 Uhr 02.11.2013 | 19.52 Uhr Personenrettung Wohnung / Aufzug BK-Maubach, Wiener Straße
- Sa, 02. 23.22 Uhr 02.11.2013 | 23.22 Uhr Personenrettung Allmersbach im Tal, Wunnensteinstraße
- Di, 05. 17.26 Uhr 05.11.2013 | 17.26 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Mi, 06. 17.44 Uhr 06.11.2013 | 17.44 Uhr Kellerbrand Aspach, Großaspacher Straße (Allmersbach a. W.)
- Do, 07. 18.43 Uhr 07.11.2013 | 18.43 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Im Kuchengrund
- So, 10. 00.48 Uhr 10.11.2013 | 00.48 Uhr Personenrettung Allmersbach im Tal, Sandäcker
- So, 10. 02.43 Uhr 10.11.2013 | 02.43 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Auf dem Hagenbach
- So, 10. 03.12 Uhr 10.11.2013 | 03.12 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Mo, 11. 06.10 Uhr 11.11.2013 | 06.10 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Fr, 15. 15.52 Uhr 15.11.2013 | 15.52 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Plattenwald
- Fr, 22. 16.44 Uhr 22.11.2013 | 16.44 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK, Emmener Straße / B14
- Di, 26. 13.37 Uhr 26.11.2013 | 13.37 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Waiblingen, Mercedesstraße (Hegnach)
- Fr, 29. 09.21 Uhr 29.11.2013 | 09.21 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Sa, 30. 02.43 Uhr 30.11.2013 | 02.43 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Im Hummelbühl
Dezember
- Mi, 11. 17.38 Uhr 11.12.2013 | 17.38 Uhr Personenrettung BK-Maubach, Wiener Straße
- Do, 12. 12.25 Uhr 12.12.2013 | 12.25 Uhr Brandmeldeanlage BK-Staigacker, Staigacker
- Fr, 13. 08.30 Uhr 13.12.2013 | 08.30 Uhr Amtshilfe Polizei BK-Stadt, Im Hummelbühl
- So, 22. 11.39 Uhr 22.12.2013 | 11.39 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eduard-Breuninger-Straße
Alle Stichwörter
- Amtshilfe Polizei
- Auslaufenden Flüssigkeit
- Ausleuchten
- Baum / Sturmschaden
- Brand Landwirtschaftliches Gebäude
- Brandmeldeanlage
- Brandnachschau
- Containerbrand
- Dachstuhlbrand
- Drehleiter zur Menschenrettung
- Einsturz / Explosion
- Fahrzeugbrand
- Fahrzeugbrand B14
- Flächenbrand
- Gasalarm
- Gefahrstoffunfall
- Gefahrstoffunfall klein
- Kellerbrand
- Kleinstbrand
- Öl/Benzin läuft aus
- Ölspur
- Person eingeklemmt
- Person im Wasser / Eis
- Person will springen
- Personenrettung
- Personenrettung Wohnung / Aufzug
- Schornsteinbrand
- Schuppenbrand
- Sonstiges (Brand)
- Sonstiges (Hilfeleistung)
- Tier in Not
- Türöffnung
- Unfall - Person eingeklemmt
- Verdächtiger Rauch
- Wassereinbruch
- Wohnungs- / Gebäudebrand
- Zimmerbrand
Alle Einsatzorte
- Allmersbach im Tal
- Aspach
- Auenwald
- Berglen
- BK
- BK-Germansweiler
- BK-Heiningen
- BK-Maubach
- BK-Sachsenweiler
- BK-Schöntal
- BK-Stadt
- BK-Staigacker
- BK-Steinbach
- BK-Strümpfelbach
- BK-Ungeheuerhof
- BK-Waldrems
- Burgstetten
- Fellbach
- Fichtenberg
- Kirchberg an der Murr
- Murrhardt
- Nellmersbach
- Oppenweiler
- Remshalden
- Schorndorf
- Schwäbisch Hall
- Waiblingen
- Weissach im Tal